| 分类号 | 书名 | 作者 | 出版社 | 出版年 |
自然 科学 总论 | 50.4 | 何梁何利奖. 2018 | 何梁何利基金评选委员会 | 中国科学技术出版社 | 2019 |
50.4 | 何梁何利奖. 2018 | 何梁何利基金评选委员会 | 中国科学技术出版社 | 2019 | |
50.4 | 何梁何利奖. 2018 | 何梁何利基金评选委员会 | 中国科学技术出版社 | 2019 | |
50.4 | 何梁何利奖. 2018 | 何梁何利基金评选委员会 | 中国科学技术出版社 | 2019 | |
50.4 | 何梁何利奖. 2017. 2017 | 段瑞春 | 中国科学技术出版社 | 2018 | |
50.4 | 何梁何利奖. 2017. 2017 | 段瑞春 | 中国科学技术出版社 | 2018 | |
50.6 | 第六届沙漠工程技术国际会议论文摘要集 :2001 | 第六届沙漠工程技术国际会议 | 第六届沙漠工程技术国际会议 | 2001 | |
天文学 | 55.952 | 中国古代天象记录总集 | 北京天文台 | 江苏科学技术出版社 | 1988 |
地球
科学 | 56.074 | 中国地学分析图集 :陆地卫星影象 | 国家遥感中心研究发展部 | 科学出版社 | 1984 |
56.1 | 创新融合智绘未来—测绘服务生态文明建设 中国测绘学会学术年会论文集 | 中国测绘学会 | 测绘出版社 | 219 | |
56.4247 | 中国西北地区沙尘暴灾害及防治 | 夏训诚 | 中国环境科学出版社 | 196 | |
56.4443 | 全球沙尘暴警世录 | 卢琦 | 中国环境科学出版社 | 2001 | |
56.56221 | 第四纪地质 | 杨怀仁 | 高等教育出版社 | 1987 | |
56.575074 | 中国石油地质, 塔里木盆地 :[摄影集] | 谢宏 | 新疆美术摄影 | 1993 | |
57.1522 | 中国沙情 | 卢琦 | 开明出版社 | 2000 | |
57.185 | 中国自然地理 | 雍万里 | 上海教育出版社 | 1985 | |
57.19071 | 中国动物学会两栖爬行动物学分会2019年学术研讨会 | 中国动物学会两栖爬行动物学分会 | 四川 | 2019 | |
57.191 | 乌兹别克斯坦水资源及其利用 | 陈曦 | 中国环境出版社 | 2019 | |
57.191 | 乌兹别克斯坦水资源及其利用 | 陈曦 | 中国环境出版社 | 2019 | |
57.191 | 乌兹别克斯坦水资源及其利用 | 陈曦 | 中国环境出版社 | 2019 | |
57.191 | 乌兹别克斯坦水资源及其利用 | 陈曦 | 中国环境出版社 | 2019 | |
57.191 | 乌兹别克斯坦水资源及其利用 | 陈曦 | 中国环境出版社 | 2019 | |
57.195 | 中国宜农荒地资源 | 石玉林 | 北京科学技术出版社 | 1985 | |
57.196 | 中国干旱半干旱地区自然资源研究 | 中国自然资源研究会 | 科学出版社 | 1988 | |
生物 科学 | 58.181 | 第三届全国生物多样性监测研讨会会议手册 | 中国科学院生物多样性委员会 |
| 2019 |
58.8071 | 中国第九届植物化感作用学术研讨会会议指南及论文摘要集 | 中国植物保护学会植物化感作用专业委员会 | 陕西 | 2019 | |
农业 科学 | 65.42 | 和田地区耕地耕力评价图集 | 陈署晃 | 新疆人民出版社 | 2016 |
土木 建筑 工程 | 86.829 | 水资源研究参考资料汇编 | 中国科学院自然资源综合考察委员会 | [出版者不详] | 1985 |
综合 | 94.235 | 新疆年鉴. 2018(总第34部) | 廖运建 | 新疆年鉴社 | 2018 |